| 300850 | d1=30, d2=8, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 | 
 
  | 301050 | d1=30, d2=10, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 | 
 
  | 301250 | d1=30, d2=12, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 | 
 
  | 301550 | d1=30, d2=15, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 | 
 
  | 301650 | d1=30, d2=16, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 | 
 
  | 302050 | d1=30, d2=20, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 | 
 
  | 302550 | d1=30, d2=25, d3=34, l1=50, l2=4 | 1 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 400878 | d1=40, d2=8, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 | 
 
  | 401078 | d1=40, d2=10, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 | 
 
  | 401278 | d1=40, d2=12, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 | 
 
  | 401578 | d1=40, d2=15, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 | 
 
  | 401678 | d1=40, d2=16, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 | 
 
  | 402078 | d1=40, d2=20, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 | 
 
  | 402578 | d1=40, d2=25, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 | 
 
  | 403078 | d1=40, d2=30, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 | 
 
  | 403278 | d1=40, d2=32, d3=44, l1=78, l2=4 | 2 and 3 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 500888 | d1=50, d2=8, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 | 
 
  | 501688 | d1=50, d2=16, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 | 
 
  | 502088 | d1=50, d2=20, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 | 
 
  | 502588 | d1=50, d2=25, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 | 
 
  | 503088 | d1=50, d2=30, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 | 
 
  | 503288 | d1=50, d2=32, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 | 
 
  | 504088 | d1=50, d2=40, d3=54, l1=88, l2=4 | 3 | 
 
  |  |  |  |