- Револьверные головки ПАРАТ
- Турель СРД
- Турель РД
- Держатель смены PARAT
- Специальный держатель мелочи
- Зажимные втулки ПАРАТ
- шланг охлаждающей жидкости
- Полые упоры шпинделя
- Сборочные услуги

Револьверная головка ПАРАТ СРД
Разработанный для 2 модульных точек зажима в форме буквы L, он основан на проверенных временем
PARAT 4-кратная револьверная головка с диагональной точкой крепления PARAT для сменных держателей.
Внутреннее охлаждение осуществляется через зажимной винт к режущей кромке инструмента. 
так что оптимальное охлаждение гарантировано.
Специальное L-образное расположение также позволяет использовать длинные расточные оправки.
отсутствие столкновений со сдвижными капотами, а диаметр поворота машины не ограничен.





 
  
 
  
 
  
 
  
| Обозначение | Размер 2 | 3 Размер | Размер 4 | Размер 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| приблизительная мощность привода токарного станка | кВт | 15 | 25 | 45 | 65 | 
| приблизительный крутящий момент на главном шпинделе | Нм | 700 | 1500 | 7000 | 12000 | 
| Сечение токарного инструмента макс. | ⌀ 25 | ⌀ 40 | ⌀ 50 | ⌀ 50 | |
| Высота режущей кромки | Б | 47,8 | 60,8 | 78,1 | 88,1 | 
| Поддержка мин. | С | 110 - 150 | 150 - 180 | 200 - 250 | 200 -300 | 
| Разделительный диск с защитным кольцом | И | ⌀ 100 | ⌀ 132 | ⌀ 150 | ⌀ 195 | 
| Круг поворота SRD | г | ⌀ 290 | ⌀ 360 | ⌀ 412 | ⌀ 522 | 
| Натяжной винт | Дж(Х7) | ⌀ 25 | ⌀ 35 | ⌀ 35 | ⌀ 45 | 
| с воротником и перьевым ключом | К | 18 | 25 | 30 | 35 | 
| Вес примерно в кг без держателя смены | 9,4 | 19,5 | 30,5 | 55 | 
(ISO 26623-1) соответствует Capto®
| ИСО 26623-1 | zBCapto | Д мм | Д мм | 
|---|---|---|---|
| PSC40 | С4 | 40 | 40 | 
| PSC50 | С5 | 50 | 50 | 
| PSC63 | С6 | 63 | 63 | 
| PSC80 | С8 | 80 | 80 | 
Револьверная головка ПАРАТ СРД
| Арт.№ | Размер | |
|---|---|---|
| (ISO 26623-1) соответствует Capto©. | ||
| П12000-С4 | SRD 2 с PSC40 | 2 | 
| P13000-C4 | SRD 3 с PSC40 | 3 | 
| P13000-C5 | SRD 3 с PSC50 | 3 | 
| P14000-C5 | SRD 4 с PSC50 | 4 | 
| P14000-C6 | SRD 4 с PSC63 | 4 | 
| P15000-C6 | SRD 5 с PSC63 | 5 | 
| P15000-C8 | SRD 5 с PSC80 | 5 | 
Сменные кассеты для револьверной головки ПАРАТ SRD


 
  
| Арт.№ | Съемные кассеты | Размер | исполнение | 
|---|---|---|---|
| П 12110 СРД | ДМР 2/25 СРД | 2 | верно | 
| П 12120 СРД | ВДЛ 2/25 СРД | 2 | ссылки | 
| П 12170 СРД | ВБ 2/40 SRD | 2 | ссылки | 
| П 13110 СРД | ДМР 3/32 СРД | 3 | верно | 
| П 13120 СРД | ВДЛ 3/32 СРД | 3 | ссылки | 
| П 13180 СРД | ВБ 3/50 SRD | 3 | ссылки | 
| П 14120 СРД | ВДЛ 4/40 СРД | 4 | ссылки | 
| П 14170 СРД | ВБ 4/60 СРД | 4 | ссылки | 
| П 15110 СРД | WDR 5/50 SRD | 5 | верно | 
| П 15120 СРД | ВДЛ 5/50 СРД | 5 | ссылки | 
| П 15170 СРД | ВБ 5/80 СРД | 5 | ссылки | 
 
  
  
 
