- Револьверные головки ПАРАТ
- Турель СРД
- Турель РД
- Держатель смены PARAT
- Специальный держатель мелочи
- Зажимные втулки ПАРАТ
- шланг охлаждающей жидкости
- Полые упоры шпинделя
- Сборочные услуги

Револьверная головка ПАРАТ РД
- Высокая повторяемость 0,005 мм при повороте наружу и обратно.
- Это означает отсутствие дополнительных отделочных фишек для подгонки.
- До 4-х мест для инструментов
- Зажимной винт с внутренним отверстием для охлаждающей жидкости, что обеспечивает короткий шланг охлаждающей жидкости.
- Натяжной винт с высокой зоной демпфирования и расширения для уменьшения силы в случае аварии.
- Большой выбор сменных держателей для самых разных инструментов.
- Гарантия 5 лет от производителя






Таблица размеров
Обозначение | Размер 1 | Размер 2 | 3 Размер | Размер 4 | Размер 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
приблизительная мощность привода токарного станка | кВт | 6 | 15 | 25 | 45 | 65 |
приблизительный крутящий момент на главном шпинделе | Нм | 150 | 700 | 1500 | 7000 | 12000 |
Сечение токарного инструмента макс. | А | □ 12 □ 20 | □ 25 | □ 40 | □ 50 | □ 50 |
Высота режущей кромки | Б | 30-35 | 40 | 60 | 80 | 90 |
Поддержка мин. | С | 90-100 | 110-150 | 150-180 | 200-250 | 200-300 |
Револьверная головка (корпус с квадратным основанием) | Д | □ 84 | □ 106 | □ 134 | □ 154 | □ 204 |
Разделительный диск с защитным кольцом | И | ⌀ 80 | ⌀ 100 | ⌀ 132 | ⌀ 150 | ⌀ 195 |
Поворотный круг со сменным держателем | г | ⌀ 180 | ⌀ 240 | ⌀ 300 | ⌀ 350 | ⌀ 446 |
Стандартный зажимной винт с буртиком | Дж(Х7) | 20 | 25 | 35 | 35 | 45 |
и перьевой ключ | К | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 |
Резьбовой натяжной винт | Дж | М 14 | М 16 | М 20 | М 24 | М 30 х 2 |
Зажимной винт с резьбой и IK | Дж | М 16 | М 20 | М 24 | М 24 | М 30 х 2 |
Длина резьбы мм | К | 21 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Вес примерно в кг без держателя смены | 3 | 6,5 | 14 | 21 | 42 |




Турель РД
Арт.№ | Револьверная головка ПАРАТ 4x | Размер |
---|---|---|
П 11000-10 | Зажимной винт для сборки с буртиком и призматической шпонкой | РД 1 |
П 11000-11 | Зажимной винт для монтажа с резьбой М14. | |
П 11000-ИК | Зажимной винт для монтажа с резьбой М16, | |
Внутреннее охлаждение и шланг охлаждающей жидкости (4 бар) | ||
П 11000-ИКВ | Зажимной винт для монтажа с резьбой М16, | |
Внутреннее охлаждение и шланг охлаждающей жидкости VA (40 бар) | ||
П 12000-10 | Зажимной винт для сборки с буртиком и призматической шпонкой | РД 2 |
П 12000-14 | Зажимной винт для сборки токарных станков Weiler | |
П 12000-11 | Зажимной винт для монтажа с резьбой М16. | |
П 12000-ИК | Зажимной винт для монтажа с резьбой М20, | |
Внутреннее охлаждение и шланг охлаждающей жидкости (4 бар) | ||
П 12000-ИКВ | Зажимной винт для монтажа с резьбой М20, | |
Внутреннее охлаждение и шланг охлаждающей жидкости VA (40 бар) | ||
П 13000-10 | Зажимной винт для сборки с буртиком и призматической шпонкой | РД 3 |
П 13000-11 | Зажимной винт для монтажа с резьбой М20. | |
П 13000-ИК | Зажимной винт для монтажа с резьбой М24, | |
Внутреннее охлаждение и шланг охлаждающей жидкости (4 бар) | ||
П 13000-ИКВ | Зажимной винт для монтажа с резьбой М24, | |
Внутреннее охлаждение и шланг охлаждающей жидкости VA (40 бар) | ||
П 14000-10 | Зажимной винт для сборки с буртиком и призматической шпонкой | РД 4 |
П 14000-11 | Зажимной винт для монтажа с резьбой М24. | |
П 14000-ИК | Зажимной винт для монтажа с резьбой М24, | |
Внутреннее охлаждение и шланг охлаждающей жидкости (4 бар) | ||
П 14000-ИКВ | Зажимной винт для монтажа с резьбой М24, | |
Внутреннее охлаждение и шланг охлаждающей жидкости VA (40 бар) |
П 15000-ИК | Зажимной винт для монтажа с резьбой М30х2. | РД 5 |
---|---|---|
Внутреннее охлаждение и шланг охлаждающей жидкости (4 бар) | ||
П 15000-ИКВ | Зажимной винт для монтажа с резьбой М30х2. | |
Внутреннее охлаждение и шланг охлаждающей жидкости VA (40 бар) |