Зажимные втулки ПАРАТ

Зажимные втулки PARAT с внутренним конусом Морзе для сменных держателей WB

Арт.№ Обозначение Размер
П 11200 МК 1 д 30 1
П 11210 МК 2 д 30 1
П 12200 МК 3 д 40 2 и 3
П 12210 МК 4 д 40 2 и 3
П 13200 МК 3 д 50 3
П 13210 МК 4 д 50 3
П 14200 МК 4 д 60 4
П 14210 МК 5 д 60 4

Зажимные втулки PARAT с прорезями и буртиком для сменных держателей WB

Арт.№ измерение Размер
300850 d1=30, d2=8, d3=34, l1=50, l2=4 1
301050 d1=30, d2=10, d3=34, l1=50, l2=4 1
301250 d1=30, d2=12, d3=34, l1=50, l2=4 1
301550 d1=30, d2=15, d3=34, l1=50, l2=4 1
301650 d1=30, d2=16, d3=34, l1=50, l2=4 1
302050 d1=30, d2=20, d3=34, l1=50, l2=4 1
302550 d1=30, d2=25, d3=34, l1=50, l2=4 1
 
400878 d1=40, d2=8, d3=44, l1=78, l2=4 2 и 3
401078 d1=40, d2=10, d3=44, l1=78, l2=4 2 и 3
401278 d1=40, d2=12, d3=44, l1=78, l2=4 2 и 3
401578 d1=40, d2=15, d3=44, l1=78, l2=4 2 и 3
401678 d1=40, d2=16, d3=44, l1=78, l2=4 2 и 3
402078 d1=40, d2=20, d3=44, l1=78, l2=4 2 и 3
402578 d1=40, d2=25, d3=44, l1=78, l2=4 2 и 3
403078 d1=40, d2=30, d3=44, l1=78, l2=4 2 и 3
403278 d1=40, d2=32, d3=44, l1=78, l2=4 2 и 3
 
500888 d1=50, d2=8, d3=54, l1=88, l2=4 3
501688 d1=50, d2=16, d3=54, l1=88, l2=4 3
502088 d1=50, d2=20, d3=54, l1=88, l2=4 3
502588 d1=50, d2=25, d3=54, l1=88, l2=4 3
503088 d1=50, d2=30, d3=54, l1=88, l2=4 3
503288 d1=50, d2=32, d3=54, l1=88, l2=4 3
504088 d1=50, d2=40, d3=54, l1=88, l2=4 3
 
Арт.№ измерение Размер
602088 d1=60, d2=20, d3=64, l1=88, l2=4 4
602588 d1=60, d2=25, d3=64, l1=88, l2=4 4
603288 d1=60, d2=32, d3=64, l1=88, l2=4 4
604088 d1=60, d2=40, d3=64, l1=88, l2=4 4
605088 d1=60, d2=50, d3=64, l1=88, l2=4 4

Зажимные втулки PARAT с прорезями и буртиком для сменных держателей WB

Арт.№ измерение Размер
806098 Переходник 80 на 60 5
805098 Переходник 80 на 50 5
Beispiel WB mit Hülse